應(yīng)用案例
  全部分類
  
    
  
  
    
  應(yīng)用案例
- 分類:應(yīng)用案例
- 發(fā)布時(shí)間:2020-03-06 00:00:00
- 訪問量:0
        概要:
    
    詳情
        | 出荷実績 | |||
| 序號(hào) (番號(hào)) | 公司名 (メーカー名) | 設(shè)備名 (設(shè)備名) | 出貨臺(tái)數(shù) | 
| (出荷臺(tái)數(shù)) | |||
| 1 | 広汽豊田発動(dòng)機(jī)有限公司(GTE) | T5回転式熱処理爐(電気) | 1 | 
| 2 | 広汽豊田発動(dòng)機(jī)有限公司(GTE) | T6回転式熱処理爐(電気) | 1 | 
| 3 | 広汽豊田発動(dòng)機(jī)有限公司(GTE) | 砂加熱裝置 | 5 | 
| 4 | 広汽豊田発動(dòng)機(jī)有限公司(GTE) | 個(gè)別冷卻裝置 | 3 | 
| 5 | 天津一汽豊田発動(dòng)機(jī)有限公司(TFTE) | T5回転式熱処理爐(ガス) | 2 | 
| 6 | 天津一汽豊田発動(dòng)機(jī)有限公司(TFTE) | T6回転式熱処理爐(ガス) | 2 | 
| 7 | 天津一汽豊田発動(dòng)機(jī)有限公司(TFTE) | 砂加熱裝置 | 5 | 
| 8 | 天津一汽豊田発動(dòng)機(jī)有限公司(TFTE) | 個(gè)別冷卻裝置 | 5 | 
| 9 | 天津一汽豊田発動(dòng)機(jī)有限公司(TFTE) | 金型予熱バーナー | 8 | 
| 10 | 一汽豊田長春発動(dòng)機(jī)有限公司(FTCE) | T5回転式熱処理爐(ガス) | 1 | 
| 11 | 一汽豊田長春発動(dòng)機(jī)有限公司(FTCE) | 金型予熱バーナー | 9 | 
| 12 | 一汽豊田長春発動(dòng)機(jī)有限公司(FTCE) | 個(gè)別冷卻裝置 | 2 | 
| 13 | 豊田汽車(常熟)部品有限公司(TMCAP) | 個(gè)別冷卻裝置 | 5 | 
| 14 | 長安マツダ発動(dòng)機(jī)有限公司(CME) | 保溫爐 | 2 | 
| 15 | 豊田工業(yè)(昆山)有限公司(TIK) | シェルマシン | 30 | 
| 16 | 豊田工業(yè)(昆山)有限公司(TIK) | 砂予熱裝置 | 2 | 
| 17 | 豊田工業(yè)(昆山)有限公司(TIK) | 回転式中子乾燥爐 | 2 | 
| 18 | 豊田工業(yè)(昆山)有限公司(TIK) | メッシュ中子乾燥爐 | 2 | 
| 19 | 豊田工業(yè)(昆山)有限公司(TIK) | 冷卻乾燥爐 | 3 | 
| 20 | 東機(jī)工(TOKICO) | 溶解爐(300Kg/h) | 1 | 
| 21 | 東機(jī)工(TOKICO) | 電気式保持爐 | 1 | 
| 22 | タイ | T5回転式熱処理爐(ガス) | 1 | 
| 23 | インドネシア | T6回転式熱処理爐(ガス) | 1 | 
| 24 | 廣島アルミ工業(yè)(HALCN) | 溶解爐(1.5T/h) | 1 | 
| 25 | 光生赤木アルミ工業(yè)昆山有限公司(KOSEI) | 熔解保持爐 | 3 | 
| 計(jì) | 98 | 
掃二維碼用手機(jī)看
人才招聘 | 聯(lián)系我們 | 應(yīng)用案例 | 在線留言
頁面版權(quán)所有 昆山日高機(jī)電有限公司 Copyright ?2020 All Rights Reserved. 網(wǎng)站建設(shè):中企動(dòng)力 昆山 蘇ICP備20019795號(hào)-1
 
            
            
            
            
           